【賃料6カ月分0円】【初期費用0円】神保町1分/完全個室/24時間/会議室あり/椅子机付/倉庫スペースあり/LUUPあり/水道光熱費込み/インターネットNURO費用込/
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス神保町901 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 4.3㎡ | - | 85,470円 |
|
| レンタルオフィス神保町902 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 8.4㎡ | - | 125,950円 |
|
| レンタルオフィス神保町906 | 個室 (完全個室) | 5名まで | 9㎡ | - | 127,710円 |
|
| レンタルオフィス神保町904 | 個室 (完全個室) | 1名まで | 3.26㎡ | - | 64,240円 |
|
| レンタルオフィス神保町905 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 10.86㎡ | - | 141,240円 |
|
知的でクールな印象のオフィスならこのレンタルオフィスを
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609号室(9.92坪)※家具付き。2026年3月入居可 | 個室 (完全個室) | 5名まで | 32.8㎡ | - | 414,656円 |
|
| 604号室(約10.24坪)※2026年7月上旬入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 33.86㎡ | - | 428,032円 |
|
| 711号室(約9.71坪)家具付き | 個室 (完全個室) | 7名まで | 32.11㎡ | - | 405,878円 |
|
| 501号室(約18.24坪)※2026年7月下旬入居可 | 個室 (完全個室) | 12名まで | 60.31㎡ | - | 762,432円 |
|
| 510号室(9.6坪)※2026年4月中旬入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 31.72㎡ | - | 401,280円 |
|
| 602号室(約9.77坪)※2026年4月下旬入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 32.71㎡ | - | 408,386円 |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O神田 20名区画 | 個室 (完全個室) | 20名まで | 60.87㎡ | - | - |
|
| H¹O神田 7名区画 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 20.73㎡ | - | - |
|
| H¹O神田 8名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 22.65㎡ | - | - |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O平河町9名区画 | 個室 (完全個室) | 9名まで | 26.82㎡ | - | - |
|
| H¹O平河町2名区画 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 7.15㎡ | - | - |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィスです。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O麹町9名区画 | 個室 (完全個室) | 9名まで | 27.98㎡ | - | - |
|
| H¹O麹町8名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 23.55㎡ | - | - |
|
| H¹O麹町11名区画 | 個室 (完全個室) | 11名まで | 33.26㎡ | - | - |
|
| H¹O麹町7名区画 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 21.54㎡ | - | - |
|
大手企業が集まる経済の中心地「内幸町」 圧倒的なステータスを誇る千代田区に 「エキスパートオフィス新橋」誕生!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
有楽町駅直結の好立地で、充実した共用施設とサービスを。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定ブース(1~3名用) | ブースタイプ | 3名まで | - | - | 175,000円 |
|
| 家具付きオフィス-1~4名用- | 個室(パーティション) | - | 8.16㎡ | - | 180,000円 |
|
パシフィックセンチュリープレイス内にも小規模オフィスが
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | - | - | - | - |
|
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
リージャスシリーズの中でも随一の便利さのレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
銀座、日比谷公園にも近いアクセスの帝国ホテルタワー内のレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 3名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
