2025年12月OPEN!!小伝馬町駅から徒歩2分!“すぐに使える”ビジネス拠点!!【24時間365日 月5万円台〜】
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用個室 | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.28㎡ | - | 59,890円 |
|
東京シティエアターミナルから空港へのアクセス良好。地方企業の東京支店としても◎
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2名用個室 | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.78㎡ | 88,000円 | 42,350円 |
|
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O日本橋茅場町 25名区画 | 個室 (完全個室) | 25名まで | 77.53㎡ | - | - |
|
| 約3㎡(1名用ブース) | ブースタイプ | 1名まで | 3㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 3名区画 | 個室 (完全個室) | 3名まで | 9.01㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 7名区画 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 21.31㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 14名区画 | 個室 (完全個室) | 14名まで | 43.25㎡ | - | - |
|
晴海の高層マンション〔DOUX TOURS〕44階SOHOフロア
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4403 SOHOフロア | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | 410,000円 | 205,000円 |
|
"個"のポテンシャルを最大化する、従業員10名未満の企業向けサービス付小規模オフィス、第三弾!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O日本橋小舟町8名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 23.75㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋小舟町5名区画 | 個室 (完全個室) | 5名まで | 13.98㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋小舟町7名区画 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 21.28㎡ | - | - |
|
"個"のポテンシャルを最大化する、従業員10名未満の企業向けサービス付小規模オフィス、第一弾!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O日本橋室町 2名区画 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 4.76㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋室町 5名区画 | 個室 (完全個室) | 5名まで | 14.97㎡ | - | - |
|
「ソフィエ(SOFiE)日本橋」は日本橋に所在する起業家、中小企業、フリーランスの方向けのレンタルオフィスです。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人用ブースプラン | ブースタイプ | 1名まで | 2.1㎡ | 55,000円 | 27,500円 |
|
銀座一丁目に自分のオフィスが借りられるという価値
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廊下側スタンダードオフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 1.7㎡ | - | - |
|
| 廊下側一名用オフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 1.7㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスB | 1名まで | 1.8㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側スタンダードオフィスC | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.2㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスB | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.3㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスD | 1名まで | 2.3㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側エコノミーオフィスC | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.8㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスE | 2名まで | 3.2㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側エコノミーオフィスD | 個室 (完全個室) | 1名まで | 3.2㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスF | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.5㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスE | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.5㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスG | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.6㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスF | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.6㎡ | - | - |
|
| 窓側スタンダードオフィスA | 2名まで | 3.7㎡ | - | - |
|
日本橋兜町にもリージャスシリーズのオフィスが
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 1名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 1名まで | - | - | - |
|
| 2名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
MIRAI Tokyo-N
(レンタルオフィス)
