| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O日本橋茅場町 4名区画 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 21.58㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 5名区画 | ブースタイプ | 5名まで | 14.21㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 3名区画 | 個室 (完全個室) | 3名まで | 9.01㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 6名区画 | 個室 (完全個室) | 6名まで | 18.2㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 10名区画 | 個室 (完全個室) | 10名まで | 30.72㎡ | - | - |
|
「ソフィエ(SOFiE)日本橋」は日本橋に所在する起業家、中小企業、フリーランスの方向けのレンタルオフィスです。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人用ブースプラン | ブースタイプ | 1名まで | 2.1㎡ | 55,000円 | 27,500円 |
|
京橋エリアのハイグレードレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-214号室(21.52坪) ※5/6入居可 | 個室 (完全個室) | 20名まで | 71.14㎡ | - | 903,840円 |
|
| 209号室(約11.02坪)※家具付・6月上旬入居可 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 36.43㎡ | - | 545,490円 |
|
リージャスシリーズの中でも随一の便利さのレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
パシフィックセンチュリープレイス内にも小規模オフィスが
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | - | - | - | - |
|
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
ワークスタイリング八重洲
(レンタルオフィス)
アイカット京橋
(レンタルオフィス)
sharel(シェアル)日本橋
(レンタルオフィス)
デスクスポット東京
(レンタルオフィス)
ウィズスクエア本館
(レンタルオフィス)
TenSo!東京
(レンタルオフィス)
リザーブドオフィス
(レンタルオフィス)
サーブコープ 丸の内トラストタワー
(レンタルオフィス)
日本橋第2ビジネスセンター
(レンタルオフィス)
ウィズビジネスセンター
(レンタルオフィス)
