レンタルオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングと幅広い選択が可能です!!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィスプラン | 個室 (完全個室) | 8名まで | - | - | 58,800円 |   | 
| コワーキングスペース会員Aプラン | シェアーオフィス | 1名まで | - | 30,000円 | 14,500円 |   | 
| コワーキングスペース会員Bプラン | シェアーオフィス | 1名まで | - | 30,000円 | 18,000円 |   | 
| バーチャルオフィス会員Aプラン | その他 | 1名まで | - | 9,500円 | 4,500円 |   | 
| バーチャルオフィス会員Bプラン | その他 | 1名まで | - | 10,500円 | 10,000円 |   | 
部屋毎に個別空調を確保した個室、シェア利用などバリーエーションあるご利用方法が可能です。会議室、郵便物転送、電話転送、代行など各種サービス。本店登記可能です。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用個室プラン | 個室(パーティション) | 1名まで | 4㎡ | 122,500円 | 75,000円 |   | 
| 2名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 3名まで | 6.7㎡ | 245,000円 | 150,000円 |   | 
| 10~13名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 13名まで | 28.19㎡ | 740,000円 | 480,000円 |   | 
駅から徒歩30秒。大幅リニューアルした快適な個室を是非ご活用下さい。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 1名まで | 3.3㎡ | 155,000円 | 90,000円 |   | 
| 3~4名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 4名まで | 11㎡ | 335,000円 | 210,000円 |   | 
| 6名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 6名まで | 16㎡ | 530,000円 | 340,000円 |   | 
ゴージャスなつくりのビル内にレンタルオフィスを構えることができます。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |   | 
| 3名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |   | 
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |   | 
大きな窓で明るく清潔感のあるオフィスを「神谷町」直結のビル内に構えることができます。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |   | 
| 2名用廊下側オフィス | 2名まで | - | - | - |   | |
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |   | 
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |   | 
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |   | 
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |   | 
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |   | 
赤坂のアーク森ビル内にオフィスを構えられるリージャスシリーズ。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |   | 
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |   | 
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |   | 
何といってもアクセスの良さは抜群。リージャスグループだから安心です。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |   | 
| 2名用廊下側 | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |   | 
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |   | 
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |   | 
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |   | 
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |   | 
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |   | 
インターナショナルなビジネスエリアでリージャスシリーズのサービスを
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |   | 
| 2名廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |   | 
| 3名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |   | 
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |   | 
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |   | 
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |   | 
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |   | 
なんと汐留にもレンタルオフィスが。超高層ビルに瀟洒なオフィス。それでも小規模事業者向け価格!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |   | 
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |   | 
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |   | 
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |   | 
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |   | 
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |   | 
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |   | 
六本木ヒルズノースタワー
(レンタルオフィス)
六本木ヒルズに少人数でもオフィスを構えることができます
- 初期費用 - 月額 -
- 
												所在地
												
													東京都港区六本木6-2-31 
																										
 TEL.03-4455-7869
- 最寄り駅 駅
- 人数 - 面積 -
- 受付
- 机・椅子
- ネット環境
- 会議室
- コピー機
- FAX
- プリンター
- 秘書サービス
- 登記可能
- 登記代行
- 24時間営業
- 防音設備
- 電話対応
- 時間貸し


 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								