再開発で進化する、文化と歴史の継承地「芝公園」エリアに新しいH¹Oが誕生。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 ㎡・13.86㎡(登録可能人数4・5名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 17.72㎡・18.83㎡(登録可能人数6名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 25.96㎡(登録可能人数9名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O虎ノ門 3名区画 | 個室 (完全個室) | 3名まで | 10㎡ | - | - |
|
| H¹O虎ノ門 6名区画 | 個室 (完全個室) | 6名まで | 17.05㎡ | - | - |
|
| H¹O虎ノ門 8名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 22.78㎡ | - | - |
|
| H¹O虎ノ門 14名区画 | 個室 (完全個室) | 14名まで | 43.06㎡ | - | - |
|
24時間365日使える個室レンタルオフィス|MoC新橋虎ノ門オフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人用個室オフィスタイプ5階 | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.11㎡ | 141,625円 | 43,450円 |
|
| 1~2人用個室オフィスタイプ5階 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.22㎡ | 181,500円 | 59,400円 |
|
東京駅、品川駅へのアクセス抜群の新橋のオアシスオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01号室 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 10.07㎡ | 55,000円 | 225,500円 |
|
| ブースタイプ (半個室) | ブースタイプ | 1名まで | 2.19㎡ | 55,000円 | 66,000円 |
|
| エグゼクティブフロア 06号室 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 6.57㎡ | 55,000円 | 140,140円 |
|
| エグゼクティブフロア 08号室 | 4名まで | 12.15㎡ | 55,000円 | 261,000円 |
|
|
| エグゼクティブフロア 04号室※2025/10/9入居可 | 個室 (完全個室) | 1名まで | 5.31㎡ | 55,000円 | 148,500円 |
|
| エグゼクティブフロア 03号室 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 6.55㎡ | 55,000円 | 150,700円 |
|
| 08号室 | 個室 (完全個室) | 5名まで | 13.61㎡ | 55,000円 | 261,000円 |
|
「南青山」アドレスに1~6名用のオフィスバリエーションのレンタルオフィスがNEW OPEN!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室プラン(1名用) | 個室 (完全個室) | 1名まで | - | - | 57,900円 |
|
| 個室プラン(2名用) | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | 96,300円 |
|
| 個室プラン(3名用) | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | 129,300円 |
|
| 個室プラン(5名用) | 個室 (完全個室) | 5名まで | - | - | 195,300円 |
|
| 個室プラン(6名用) | 個室 (完全個室) | 6名まで | - | - | 246,300円 |
|
