何といってもアクセスの良さは抜群。リージャスグループだから安心です。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側 | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
品川ビジネスセンター
(レンタルオフィス)
サーブコープ 品川インターシティーA棟
(レンタルオフィス)
