| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名~17名用 | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 13.2㎡(登録可能人数5名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 15.6㎡(登録可能人数5~6名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 22.77㎡(登録可能人数8名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 62.95㎡(登録可能人16名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
レンタルオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングと幅広い選択が可能です!!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィスプラン | 個室 (完全個室) | 8名まで | - | - | 58,800円 |
|
| コワーキングスペース会員Aプラン | シェアーオフィス | 1名まで | - | 30,000円 | 14,500円 |
|
| コワーキングスペース会員Bプラン | シェアーオフィス | 1名まで | - | 30,000円 | 18,000円 |
|
| バーチャルオフィス会員Aプラン | その他 | 1名まで | - | 9,500円 | 4,500円 |
|
| バーチャルオフィス会員Bプラン | その他 | 1名まで | - | 10,500円 | 10,000円 |
|
