知的でクールな印象のオフィスならこのレンタルオフィスを
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705号室(約10.48坪)※2026年1月入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 34.65㎡ | - | 438,064円 |
|
| 408号室(約11.52坪) | 個室 (完全個室) | 7名まで | 38.09㎡ | - | 481,536円 |
|
| 1006号室(10.73坪) | 個室 (完全個室) | 7名まで | 35.45㎡ | - | 389,499円 |
|
| 711号室(約9.71坪)※11/10入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 32.71㎡ | - | 405,878円 |
|
| 407号室(約10.96坪)※12/15入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 36.21㎡ | - | 458,128円 |
|
