大きな窓で明るく清潔感のあるオフィスを「神谷町」直結のビル内に構えることができます。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 2名まで | - | - | - |
|
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
赤坂のアーク森ビル内にオフィスを構えられるリージャスシリーズ。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
リージャスシリーズの中でも随一の便利さのレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
銀座、日比谷公園にも近いアクセスの帝国ホテルタワー内のレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 3名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
日本橋兜町にもリージャスシリーズのオフィスが
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 1名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 1名まで | - | - | - |
|
| 2名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
有楽町イトシア12階のサービスオフィスです
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
渋谷駅のガラス張りのハイセンスデザインビル内のレンタルオフィス。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
銀座一丁目に自分のオフィスが借りられるという価値
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廊下側スタンダードオフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 1.7㎡ | - | - |
|
| 廊下側一名用オフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 1.7㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスB | 1名まで | 1.8㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側スタンダードオフィスC | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.2㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスB | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.3㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスD | 1名まで | 2.3㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側エコノミーオフィスC | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.8㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスE | 2名まで | 3.2㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側エコノミーオフィスD | 個室 (完全個室) | 1名まで | 3.2㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスF | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.5㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスE | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.5㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスG | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.6㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスF | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.6㎡ | - | - |
|
| 窓側スタンダードオフィスA | 2名まで | 3.7㎡ | - | - |
|
採光の立地!広尾のゴージャスなビジネスシーンを過ごせます。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
何といってもアクセスの良さは抜群。リージャスグループだから安心です。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側 | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
インターナショナルなビジネスエリアでリージャスシリーズのサービスを
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
なんと汐留にもレンタルオフィスが。超高層ビルに瀟洒なオフィス。それでも小規模事業者向け価格!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
