銀座一丁目に自分のオフィスが借りられるという価値
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廊下側スタンダードオフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 1.7㎡ | - | - |
|
| 廊下側一名用オフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 1.7㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスB | 1名まで | 1.8㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側スタンダードオフィスC | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスA | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.2㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスB | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.3㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスD | 1名まで | 2.3㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側エコノミーオフィスC | 個室 (完全個室) | 1名まで | 2.8㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスE | 2名まで | 3.2㎡ | - | - |
|
|
| 廊下側エコノミーオフィスD | 個室 (完全個室) | 1名まで | 3.2㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスF | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.5㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスE | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.5㎡ | - | - |
|
| 廊下側スタンダードオフィスG | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.6㎡ | - | - |
|
| 廊下側エコノミーオフィスF | 個室 (完全個室) | 2名まで | 3.6㎡ | - | - |
|
| 窓側スタンダードオフィスA | 2名まで | 3.7㎡ | - | - |
|
日本橋兜町にもリージャスシリーズのオフィスが
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 1名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 1名まで | - | - | - |
|
| 2名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
MIRAI Tokyo-N
(レンタルオフィス)
シェアオフィス MIRAI GINZA
(レンタルオフィス)
LEAGUE銀座
(レンタルオフィス)
リキューブサービスオフィス茅場町
(レンタルオフィス)
リザーブドオフィス
(レンタルオフィス)
ウイングオフィス日本橋人形町
(レンタルオフィス)
サーブコープ 日本橋ワカ末ビル
(レンタルオフィス)
