| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O日本橋茅場町 4名区画 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 21.58㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 5名区画 | ブースタイプ | 5名まで | 14.21㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 3名区画 | 個室 (完全個室) | 3名まで | 9.01㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 6名区画 | 個室 (完全個室) | 6名まで | 18.2㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 8名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 23.04㎡ | - | - |
|
ビジネス・文化・トレンドなど、 様々な魅力が集う青山・表参道エリアに、新しいH¹Oが誕生。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O青山9名区画 | 個室 (完全個室) | 9名まで | 25.52㎡ | - | - |
|
仕事に必要なフレキシブルな環境が整う。 「BLOCKS EBISU」
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCKS EBISU(ブロックス恵比寿) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
再開発で進化する、文化と歴史の継承地「芝公園」エリアに新しいH¹Oが誕生。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 ㎡・13.86㎡(登録可能人数4・5名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 17.72㎡・18.83㎡(登録可能人数6名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 25.96㎡(登録可能人数9名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名~17名用 | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 13.2㎡(登録可能人数5名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 15.6㎡(登録可能人数5~6名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 22.77㎡(登録可能人数8名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 62.95㎡(登録可能人16名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
京橋エリアのハイグレードレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-214号室(21.52坪) ※5/6入居可 | 個室 (完全個室) | 20名まで | 71.14㎡ | - | 903,840円 |
|
| 209号室(約11.02坪)※家具付・6月上旬入居可 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 36.43㎡ | - | 545,490円 |
|
大手企業が集まる経済の中心地「内幸町」 圧倒的なステータスを誇る千代田区に 「エキスパートオフィス新橋」誕生!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
