H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイチワンオー虎ノ門18名用(角部屋) | 個室 (完全個室) | 18名まで | 53.42㎡ | - | - |
|
| H¹O虎ノ門 3名区画 | 個室 (完全個室) | 3名まで | 10㎡ | - | - |
|
| H¹O虎ノ門 12名区画 | 個室 (完全個室) | 6名まで | 17.05㎡ | - | - |
|
| H¹O虎ノ門 9名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 22.78㎡ | - | - |
|
| H¹O虎ノ門 14名区画 | 個室 (完全個室) | 14名まで | 43.06㎡ | - | - |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O平河町9名区画 | 個室 (完全個室) | 9名まで | 26.82㎡ | - | - |
|
| H¹O平河町2名区画 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 7.15㎡ | - | - |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィスです。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O麹町9名区画 | 個室 (完全個室) | 9名まで | 27.98㎡ | - | - |
|
| H¹O麹町8名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 23.55㎡ | - | - |
|
| H¹O麹町11名区画 | 個室 (完全個室) | 11名まで | 33.26㎡ | - | - |
|
| H¹O麹町7名区画 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 21.54㎡ | - | - |
|
渋谷駅徒歩2分、渋谷スクランブル交差点を神宮通り方面に歩いた先、井の頭通りとの交差点に位置するフレキシブルオフィスの「リージャス渋谷公園通りビジネスセンター」NewOpen
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室プラン | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O日本橋茅場町 4名区画 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 21.58㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 5名区画 | ブースタイプ | 5名まで | 14.21㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 3名区画 | 個室 (完全個室) | 3名まで | 9.01㎡ | - | - |
|
| H¹O日本橋茅場町 1名区画 | 個室(パーティション) | 1名まで | 4.2㎡ | - | - |
|
ビジネス・文化・トレンドなど、 様々な魅力が集う青山・表参道エリアに、新しいH¹Oが誕生。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O青山9名区画 | 個室 (完全個室) | 9名まで | 25.52㎡ | - | - |
|
仕事に必要なフレキシブルな環境が整う。 「BLOCKS EBISU」
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCKS EBISU(ブロックス恵比寿) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
再開発で進化する、文化と歴史の継承地「芝公園」エリアに新しいH¹Oが誕生。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 ㎡・13.86㎡(登録可能人数4・5名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 17.72㎡・18.83㎡(登録可能人数6名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 25.96㎡(登録可能人数9名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O八丁堀 3名区画 | 個室 (完全個室) | 3名まで | 10.32㎡ | - | - |
|
| H¹O八丁堀 4名区画 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 11.19㎡ | - | - |
|
| H¹O八丁堀 5名区画 | 個室 (完全個室) | 5名まで | 14.58㎡ | - | - |
|
| H¹O八丁堀 7名区画 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 20.4㎡ | - | - |
|
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名~17名用 | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 13.2㎡(登録可能人数5名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 15.6㎡(登録可能人数5~6名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 22.77㎡(登録可能人数8名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 62.95㎡(登録可能人16名) | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
京橋エリアのハイグレードレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-214号室(21.52坪) ※5/6入居可 | 個室 (完全個室) | 20名まで | 71.14㎡ | - | 903,840円 |
|
