~京阪のサービス付レンタルオフィス、京都駅前に誕生~
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用個室〈サービスオフィス利用〉プラン | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| ラウンジオフィスプラン(登記あり) | シェアーオフィス | - | - | 97,000円 | 35,000円 |
|
| 定額制コワーキングプラン(登記なし) | シェアーオフィス | - | - | 11,000円 | 18,000円 |
|
| 従量制コワーキングプラン(登記なし) | シェアーオフィス | - | - | 10,500円 | 5,000円 |
|
| ラウンジオフィス<平日夜>プラン(登記あり) | シェアーオフィス | - | - | 36,400円 | 12,000円 |
|
世界から多くの観光客が集まる京都市の中心、四条烏丸に位置するコワーキングスペース・レンタルオフィスがNEW OPEN!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室プラン | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
最先端のビジネス環境を備えた専用オフィス 最小限のコストで最良のオフィス体験を
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE A | 個室 (完全個室) | 5名まで | 10.87㎡ | 165,000円 | 114,400円 |
|
| TYPE B | 個室 (完全個室) | 5名まで | 13.17㎡ | 165,000円 | 132,000円 |
|
| TYPE C | 個室 (完全個室) | 4名まで | 10.98㎡ | 150,000円 | 114,400円 |
|
| TYPE D | 個室 (完全個室) | 4名まで | 10.95㎡ | 165,000円 | 114,400円 |
|
| TYPE E | 個室 (完全個室) | 3名まで | 9.25㎡ | 165,000円 | 96,800円 |
|
| TYPE F | 個室 (完全個室) | 3名まで | 8.5㎡ | 165,000円 | 123,200円 |
|
| TYPE G | 個室 (完全個室) | 4名まで | 11.17㎡ | 165,000円 | 148,500円 |
|
| ハイファイオフィス | シェアーオフィス | 40名まで | 115㎡ | 22,000円 | 22,000円 |
|
SOHO OFFICE KYOTO
(レンタルオフィス)
