~京阪のサービス付レンタルオフィス、京都駅前に誕生~
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用個室〈サービスオフィス利用〉プラン | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| ラウンジオフィスプラン(登記あり) | シェアーオフィス | - | - | 97,000円 | 35,000円 |
|
| 定額制コワーキングプラン(登記なし) | シェアーオフィス | - | - | 11,000円 | 18,000円 |
|
| 従量制コワーキングプラン(登記なし) | シェアーオフィス | - | - | 10,500円 | 5,000円 |
|
| ラウンジオフィス<平日夜>プラン(登記あり) | シェアーオフィス | - | - | 36,400円 | 12,000円 |
|
