横浜市都筑区の個室レンタルオフィス&シェアオフィス&コワーキング&バーチャルオフィスの複合施設
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス会員2名部屋 | その他 | 2名まで | 5.4㎡ | 205,500円 | 50,000円 |
|
| バーチャルオフィス会員 住所利用プラン | その他 | - | - | 11,500円 | 2,000円 |
|
| バーチャルオフィス会員 郵便転送プラン | その他 | - | - | 17,500円 | 4,000円 |
|
| レンタルオフィス会員1名部屋 | その他 | 1名まで | 2.4㎡ | 128,700円 | 30,800円 |
|
| バーチャルオフィス会員 郵便回収プラン | - | - | 18,700円 | 4,400円 |
|
横浜みなとみらいエリアの「横浜ブルアベニュービル12階」にビジネスセンターがNEWOPEN!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リージャス横浜ブルーアベニュービジネスセンター | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
新横浜新幹線改札まで徒歩5分と新幹線への抜群のアクセスを誇り、東京もしくは名古屋・関西方面への効率的な移動が可能となります。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
横浜東口の再開発エリア内に位置するオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有スペース | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
横浜ランドマークタワーの20階!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | その他 | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
BIZcircle横浜港北
(レンタルオフィス)
- 初期費用 88,000円 ~ 月額 28,000円 ~
-
所在地
神奈川県横浜市都筑区北山田1-10-5
TEL.050-5819-7196 - 最寄り駅 駅
- 人数 1人 ~ 1人 面積 -
- 受付
- 机・椅子
- ネット環境
- 会議室
- コピー機
- FAX
- プリンター
- 秘書サービス
- 登記可能
- 登記代行
- 24時間営業
- 防音設備
- 電話対応
- 時間貸し
BIZcircle横浜関内
(レンタルオフィス)
- 初期費用 100,000円 ~ 月額 40,000円 ~
-
所在地
神奈川県横浜市中区尾上町3-43
TEL.050-5819-7196 - 最寄り駅 駅
- 人数 1人 ~ 2人 面積 -
- 受付
- 机・椅子
- ネット環境
- 会議室
- コピー機
- FAX
- プリンター
- 秘書サービス
- 登記可能
- 登記代行
- 24時間営業
- 防音設備
- 電話対応
- 時間貸し
