知的でクールな印象のオフィスならこのレンタルオフィスを
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709-710号室(19.52坪) | 個室 (完全個室) | - | 64.52㎡ | - | 741,760円 |
|
| 712号室(10.34坪) | 個室 (完全個室) | 8名まで | 34.18㎡ | - | 392,920円 |
|
| 505-506号室(約21.20坪) | 個室 (完全個室) | 8名まで | 70.08㎡ | - | 805,600円 |
|
| 907号室(10.96坪) | 個室 (完全個室) | - | 36.23㎡ | - | 416,480円 |
|
| 711号室(約9.71坪)家具付き | 個室 (完全個室) | 7名まで | 32.11㎡ | - | 368,980円 |
|
| 612号室(10.34坪) | 個室 (完全個室) | - | 34.18㎡ | - | 392,920円 |
|
| 501号室(約18.24坪) | 個室 (完全個室) | - | 60.29㎡ | - | 693,120円 |
|
| 510号室(9.6坪)※2026年4月中旬入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 31.72㎡ | - | 401,280円 |
|
| 602号室(約9.77坪) | 個室 (完全個室) | 7名まで | 32.29㎡ | - | 371,260円 |
|
レンタルオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングと幅広い選択が可能です!!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィスプラン | 個室 (完全個室) | 8名まで | - | - | 58,800円 |
|
| コワーキングスペース会員Aプラン | シェアーオフィス | 1名まで | - | 30,000円 | 14,500円 |
|
| コワーキングスペース会員Bプラン | シェアーオフィス | 1名まで | - | 30,000円 | 18,000円 |
|
| バーチャルオフィス会員Aプラン | その他 | 1名まで | - | 9,500円 | 4,500円 |
|
| バーチャルオフィス会員Bプラン | その他 | 1名まで | - | 10,500円 | 10,000円 |
|
