【賃料6カ月分0円】【初期費用0円】神保町1分/完全個室/24時間/会議室あり/椅子机付/倉庫スペースあり/LUUPあり/水道光熱費込み/インターネットNURO費用込/
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス神保町901 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 4.3㎡ | - | 85,470円 |
|
| レンタルオフィス神保町902 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 8.4㎡ | - | 125,950円 |
|
| レンタルオフィス神保町906 | 個室 (完全個室) | 5名まで | 9㎡ | - | 127,710円 |
|
| レンタルオフィス神保町904 | 個室 (完全個室) | 1名まで | 3.26㎡ | - | 64,240円 |
|
| レンタルオフィス神保町905 | 個室 (完全個室) | 4名まで | 10.86㎡ | - | 141,240円 |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィスです。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O麹町6名区画 | 個室 (完全個室) | 6名まで | 18.92㎡ | - | - |
|
| H¹O麹町8名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 23.55㎡ | - | - |
|
| H¹O麹町11名区画 | 個室 (完全個室) | 11名まで | 33.26㎡ | - | - |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O平河町9名区画 | 個室 (完全個室) | 9名まで | 26.82㎡ | - | - |
|
| H¹O平河町2名区画 | 個室 (完全個室) | 2名まで | 7.15㎡ | - | - |
|
| H¹O平河町14名区画 | 個室 (完全個室) | 14名まで | 41.38㎡ | - | - |
|
H¹Oは”HUMAN FIRST”をコンセプトに一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H¹O神田 20名区画 | 個室 (完全個室) | 20名まで | 60.87㎡ | - | - |
|
| H¹O神田 7名区画 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 20.73㎡ | - | - |
|
| H¹O神田 8名区画 | 個室 (完全個室) | 8名まで | 22.65㎡ | - | - |
|
| H¹O神田 14名 | 個室 (完全個室) | - | 42.63㎡ | - | - |
|
大手企業が集まる経済の中心地「内幸町」 圧倒的なステータスを誇る千代田区に 「エキスパートオフィス新橋」誕生!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
知的でクールな印象のオフィスならこのレンタルオフィスを
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705号室(約10.48坪)※2026年1月入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 34.65㎡ | - | 438,064円 |
|
| 408号室(約11.52坪) | 個室 (完全個室) | 7名まで | 38.09㎡ | - | 481,536円 |
|
| 1006号室(10.73坪) | 個室 (完全個室) | 7名まで | 35.45㎡ | - | 389,499円 |
|
| 711号室(約9.71坪)※11/10入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 32.71㎡ | - | 405,878円 |
|
| 407号室(約10.96坪)※12/15入居可 | 個室 (完全個室) | 7名まで | 36.21㎡ | - | 458,128円 |
|
有楽町駅直結の好立地で、充実した共用施設とサービスを。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定ブース(1~3名用) | ブースタイプ | 3名まで | - | - | 175,000円 |
|
| 家具付きオフィス-1~4名用- | 個室(パーティション) | - | 8.16㎡ | - | 180,000円 |
|
有楽町イトシア12階のサービスオフィスです
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
