なんと汐留にもレンタルオフィスが。超高層ビルに瀟洒なオフィス。それでも小規模事業者向け価格!
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
インターナショナルなビジネスエリアでリージャスシリーズのサービスを
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
何といってもアクセスの良さは抜群。リージャスグループだから安心です。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側 | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
有楽町イトシア12階のサービスオフィスです
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
日本橋兜町にもリージャスシリーズのオフィスが
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 1名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 1名まで | - | - | - |
|
| 2名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
銀座、日比谷公園にも近いアクセスの帝国ホテルタワー内のレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 3名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
リージャスシリーズの中でも随一の便利さのレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
赤坂のアーク森ビル内にオフィスを構えられるリージャスシリーズ。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
大きな窓で明るく清潔感のあるオフィスを「神谷町」直結のビル内に構えることができます。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 2名まで | - | - | - |
|
|
| 2名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
新宿西口の高層ビル群にあるリージャスシリーズ
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 2名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 2名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
ゴージャスなつくりのビル内にレンタルオフィスを構えることができます。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 3名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | - | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
渋谷マークシティ22階のレンタルオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 3名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| 8名様用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 8名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
東京スカイツリーがオフィスから見えるオフィス
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 3名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| 7名様用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 7名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
パシフィックセンチュリープレイス内にも小規模オフィスが
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有オフィス | シェアーオフィス | - | - | - | - |
|
| 2名用廊下側オフィス | 個室 (完全個室) | 2名まで | - | - | - |
|
| 3名用窓側オフィス | 個室 (完全個室) | 3名まで | - | - | - |
|
| メールボックス・プラス | その他 | - | - | - | - |
|
| テレフォン・アンサリング(電話応対) | その他 | - | - | - | - |
|
| バーチャルオフィス | - | - | - | - |
|
|
| バーチャルオフィスプラス | その他 | - | - | - | - |
|
駅から徒歩30秒。大幅リニューアルした快適な個室を是非ご活用下さい。
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 1名まで | 3.3㎡ | 155,000円 | 90,000円 |
|
| 3~4名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 4名まで | 11㎡ | 335,000円 | 210,000円 |
|
| 6名用個室プラン | 個室 (完全個室) | 6名まで | 16㎡ | 530,000円 | 340,000円 |
|
プレイグラウンド
(レンタルオフィス)
commun SHIBUYA 《コミュン渋谷》
(レンタルオフィス)
オフィスシェア代官山
(レンタルオフィス)
クロスオフィス渋谷メディオ
(レンタルオフィス)
クロスオフィス新宿
(レンタルオフィス)
